Замена масла в коробке передач в ниссан примера
Nissan Primera | Замена масла в коробке передач
Конструкция коробки передач не предусматривает замены масла в течение всего срока службы автомобиля. Однако иногда необходимость замены масла может возникнуть, например, при переходе на масло с другой вязкостью, при ремонте коробки передач и т.д.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Сливать масло рекомендуется в течение 15 мин после поездки, пока оно не остыло и обладает хорошей текучестью. |
Вам потребуются: ключ «на 13», шприц, широкая емкость для сливаемого масла.
ПРИМЕЧАНИЕ В коробку передач заливайте масло API GL-4 SAE 80W-90 или SAE 75W-90. Завод-изготовитель рекомендует заменить залитое на заводе масло на трансмиссионное масло SAE 75W, если автомобиль длительное время эксплуатируют при температуре окружающего воздуха ниже –30 °С. |
1. Установите под коробку передач емкость для сливаемого масла, выверните болты крепления нижней крышки коробки передач... |
2. …и слейте масло. |
3. Снимите крышку и прокладку. Протрите крышку и прокладку чистой ветошью для удаления остатков масла.
ПРИМЕЧАНИЕ Прокладку желательно заменять новой при каждом снятии нижней крышки. |
4. Снимите защитный колпачок с пробки отверстия для заливки масла, расположенной сверху на промежуточном картере коробки передач. |
5. Ослабьте затяжку пробки… |
6. …и выверните ее.
ПРИМЕЧАНИЕ Пробка отверстия для заливки масла одновременно выполняет функцию сапуна, поэтому проверьте чистоту отверстий в ней. |
7. Выверните пробку контрольного отверстия. |
8. Залейте масло шприцем в отверстие в промежуточном картере… |
9. …до момента его появления из контрольного отверстия. Заверните пробку контрольного отверстия.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ В пробке установлен магнит для сбора металлических продуктов износа, очистите его перед установкой пробки. |
10. Заверните пробку отверстия для заливки масла и наденьте на нее защитный колпачок.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Эксплуатация автомобиля без защитного колпачка пробки запрещена! При его отсутствии в коробку передач будет попадать дорожная грязь. |
automn.ru
Сколько литров масла в коробке передач Ниссан Примера
Nissan Primera – японский автомобиль С-класса. На российском рынке таких машин единицы, что объясняется низкой популярностью модели. Этот седан на сегодняшний день можно встретить на вторичном рынке, и его покупают только истинные поклонники марки Nissan. Что касается ремонтопригодности, владельцы Nissan Primera могут своими силами самостоятельно выполнить некоторые ремонтные процедуры, или заменить масло в коробке передач. Это одна из элементарных процедур, выполнимая в домашних условиях. В этой статье подробно рассмотрим, как на примере автомобиля такого уровня выбрать подходящее масло для механической КПП, какова его периодичность замены, а также сколько жидкости требуется заливать в коробку.
Регламент
Производитель Nissan Primera рекомендует менять трансмиссионное масло через каждые 60 тысяч километров. Такая небольшая периодичность замены обусловлена высокой восприимчивостью масла и коробки передач к тяжелым нагрузкам. В связи с этим неудивительно, почему европейские автомобилисты предпочитают проводить более частую замену масла, даже не смотря в целом благоприятный климат и хорошие дороги. В суровых российских условиях ситуация обстоит еще хуже. Так, истинным поклонникам Nissan и владельцам «Пример» приходиться подвергать масло замене каждые 40 тысяч километров или еще раньше. Обратим внимание, что неблагоприятные условия эксплуатации могут быть связаны с резкими перепадами температур, сменой теплого климата на более холодный, ездой по плохим и пыльным дорогам, включая бездорожье, раскисший грунт и т. д. К тому же, нередко водители сами становятся виновниками того, что масло быстро теряет свои полезные свойства.
Например, автолюбители нарушают ПДД, превышают скорость, регулярно допускают высокие обороты двигателя, и в результате трансмиссия перегревается. Кроме того, возможна неправильная работа со сцеплением и коробкой передач, которые от этого тоже могут пострадать (к примеру, перегреться). Все эти факторы однозначно говорят о том, что в подобных условиях коробке передач Nissan Primera необходима более частая замена масла. К тому же, будет не лишним почаще проверять объем, и следить за состоянием жидкости.
Проверяем объем и состояние масла
В конструкции автомобиля предусмотрен специальный мерный щуп, предназначенный для контроля за уровнем масла. Данную процедуру желательно выполнять хотя бы раз в неделю. На щуп вынесены метки Max и Min, по которым можно определить, хватает или не хватает масла в коробке. Например, если жидкость находится между указанными метками, то такой уровень является оптимальным. Но если масло ниже минимального уровня Min, тогда потребуется долив. К тому же, в процессе доливания масла важно не допустить перелива, иначе процедура усложниться – придется еще лезть под капот и сливать лишнее масло.
Обратим внимание, что одного доливания масла будет недостаточно, если пробег автомобиля слишком большой и, более того, в ходе проверки состояния масла выявлены следующие признаки:
- Жидкость потемнела и помутнела
- Масло стало пахнуть горелым
- В масле появились металлическая стружка, сажа и прочие грязевые отложения
В таком случае придется срочно слить это черное масло, и выполнить полную промывку трансмиссии. Данную процедуру лучше проводить в домашних условиях, ввиду того, что такая услуга для «Примеры» в дилерском центре Nissan обходится недешево. После промывки можно вливать новое масло в полном объеме. Но при этом надо еще раз убедиться, что расходный материл имеет параметры, рекомендованные производителем.
Сколько заливать, и как выбрать масло для МКПП Nissan Primera
Механическая коробка передач Nissan Primera потребляет не больше 2,3 литра трансмиссионного масла. К тому же, важно помнить о спецификациях API и вязкостных характеристиках SAE. По данным производителя, для рассматриваемой модели подходит маркировка SAE 75W-90 API GL-5.
Далее что касается бренда, выпускающего масло. Так как оригинальное масло Nissan слишком дорогое, то можно выбирать среди проверенных масел-аналогов. На сегодняшний день очень много компаний с хорошей репутацией: Кастрол, Лукойл, Роснефть, Kixx, Valvoline, Shell, Mobil и другие.
Масло для Nissan Primera должно быть синтетическим, либо полусинтетическим. При наличии финансов лучше, конечно же, приобретать синтетику. Это более текучее и жидкое масло, рассчитанное на долгий срок службы. Вместе с таким маслом довольно низкая надежность автомобиля будет значительно выше.
В завершении статьи отметим, что указанный объем жидкости (2,3) можно ввести после того, как проведена процедура очистки КПП от старого масла. При этом в трансмиссии не должно оставаться различных отложений, чтобы была возможность залить полный объем.
maslospec.ru
Nissan Primera.
avto-flot.ru
Nissan Primera Nissan FAQ Nissan
www.faqnissan.ru
Nissan Primera | Проверка уровня и замена масла в коробке передач
Для проверки уровня масла:
- проверьте отсутствие ошибок с помощью диагностического прибора;
- поднимите автомобиль на подъемнике или установите автомобиль в горизонтальном положении на смотровую канаву;
- установите селектор в позицию «P», не включая стояночный тормоз;
- подсоедините диагностический прибор;
- выберите функцию «Измерение параметров»;
2.0 | QR20DE | 2006 | API GL-5, SAE 75W90 | , | 2.3 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | API GL-5, SAE 75W90 | , | 2.3 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | API GL-5, SAE 75W90 | , | 2.3 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | API GL-5, SAE 75W90 | , | 2.3 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | API GL-5, SAE 75W90 | , | 2.3 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR20DE | 1999 |
Dexron III Ford Mercon:M2C-166H M2C- 195A |
, | 7 . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 |
Dexron III Ford Mercon:M2C-166H M2C- 195A |
, | 7 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 |
Dexron III Ford Mercon:M2C-166H M2C- 195A |
, | 7 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | Dexron III, ZF TE ML 09/14, Ford ESD-M2C138-CJ/ESP-M2C166-H, Allison C4 | , | 6,7 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | Dexron III, ZF TE ML 09/14, Ford ESD-M2C138-CJ/ESP-M2C166-H, Allison C4 | , | 6,7 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | Dexron III, ZF TE ML 09/14, Ford ESD-M2C138-CJ/ESP-M2C166-H, Allison C4 | , | 6,7 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | Dexron III, ZF TE ML 09/14, Ford ESD-M2C138-CJ/ESP-M2C166-H, Allison C4 | , | 6,7 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR20De | 1992 |
Dexron III Ford Mercon:M2C-166H M2C- 195A |
, | 7 . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 |
Dexron III Ford Mercon:M2C-166H M2C- 195A |
, | 7 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 |
Dexron III Ford Mercon:M2C-166H M2C- 195A |
, | 7 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD20T | 1999 | Dexron III, ZF TE ML 09/14, Ford ESD-M2C138-CJ/ESP-M2C166-H, Allison C4 | , | 7 . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | Dexron III, ZF TE ML 09/14, Ford ESD-M2C138-CJ/ESP-M2C166-H, Allison C4 | , | 7 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | Dexron III, ZF TE ML 09/14, Ford ESD-M2C138-CJ/ESP-M2C166-H, Allison C4 | , | 7 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 |
Dexron III Ford Mercon:M2C-166H M2C- 195A |
, | 6 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 |
Dexron III Ford Mercon:M2C-166H M2C- 195A |
, | 6 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 |
Dexron III Ford Mercon:M2C-166H M2C- 195A |
, | 6 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 |
Dexron III Ford Mercon:M2C-166H M2C- 195A |
, | 6 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD20 | 1996 | Dexron III, ZF TE ML 09/14, Ford ESD-M2C138-CJ/ESP-M2C166-H, Allison C4 | , | 6,7 . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | Dexron III, ZF TE ML 09/14, Ford ESD-M2C138-CJ/ESP-M2C166-H, Allison C4 | , | 6,7 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | Dexron III, ZF TE ML 09/14, Ford ESD-M2C138-CJ/ESP-M2C166-H, Allison C4 | , | 6,7 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | Dexron III, ZF TE ML 09/14, Ford ESD-M2C138-CJ/ESP-M2C166-H, Allison C4 | , | 6,7 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | Dexron III, ZF TE ML 09/14, Ford ESD-M2C138-CJ/ESP-M2C166-H, Allison C4 | , | 6,7 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | Dexron III, ZF TE ML 09/14, Ford ESD-M2C138-CJ/ESP-M2C166-H, Allison C4 | , | 6,7 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | Dexron III, ZF TE ML 09/14, Ford ESD-M2C138-CJ/ESP-M2C166-H, Allison C4 | , | 6,7 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR20DI | 1996 | Dexron III, ZF TE ML 09/14, Ford ESD-M2C138-CJ/ESP-M2C166-H, Allison C4 | , | 6,7 . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | Dexron III, ZF TE ML 09/14, Ford ESD-M2C138-CJ/ESP-M2C166-H, Allison C4 | , | 6,7 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | Dexron III, ZF TE ML 09/14, Ford ESD-M2C138-CJ/ESP-M2C166-H, Allison C4 | , | 6,7 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | Dexron III, ZF TE ML 09/14, Ford ESD-M2C138-CJ/ESP-M2C166-H, Allison C4 | , | 6,7 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | Dexron III, ZF TE ML 09/14, Ford ESD-M2C138-CJ/ESP-M2C166-H, Allison C4 | , | 6,7 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | Dexron III, ZF TE ML 09/14, Ford ESD-M2C138-CJ/ESP-M2C166-H, Allison C4 | , | 6,7 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | Dexron III, ZF TE ML 09/14, Ford ESD-M2C138-CJ/ESP-M2C166-H, Allison C4 | , | 6,7 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 | YD22DDT | 2006 | API GL-5, SAE 75W90 | , | 2.3 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | API GL-5, SAE 75W90 | , | 2.3 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | API GL-5, SAE 75W90 | , | 2.3 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | API GL-5, SAE 75W90 | , | 2.3 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | API GL-5, SAE 75W90 | , | 2.3 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 | QG16DE | 2004 | API GL-5, SAE 75W90 | , | 2.8-3 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | API GL-5, SAE 75W90 | , | 2.8-3 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | API GL-5, SAE 75W90 | , | 2.8-3 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GA16DE | 1999 | Dexron III, ZF TE ML 09/14, Ford ESD-M2C138-CJ/ESP-M2C166-H, Allison C4 | , | 6 . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | Dexron III, ZF TE ML 09/14, Ford ESD-M2C138-CJ/ESP-M2C166-H, Allison C4 | , | 6 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | Dexron III, ZF TE ML 09/14, Ford ESD-M2C138-CJ/ESP-M2C166-H, Allison C4 | , | 6 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 |
Dexron III Ford Mercon:M2C-166H M2C- 195A |
, | 7 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 |
Dexron III Ford Mercon:M2C-166H M2C- 195A |
, | 7 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 |
Dexron III Ford Mercon:M2C-166H M2C- 195A |
, | 7 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 |
Dexron III Ford Mercon:M2C-166H M2C- 195A |
, | 7 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 |
Dexron III Ford Mercon:M2C-166H M2C- 195A |
, | 7 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 |
Dexron III Ford Mercon:M2C-166H M2C- 195A |
, | 7 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 |
Dexron III Ford Mercon:M2C-166H M2C- 195A |
, | 7 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GA16DS | 1996 | Dexron III, ZF TE ML 09/14, Ford ESD-M2C138-CJ/ESP-M2C166-H, Allison C4 | , | 7 . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | Dexron III, ZF TE ML 09/14, Ford ESD-M2C138-CJ/ESP-M2C166-H, Allison C4 | , | 7 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | Dexron III, ZF TE ML 09/14, Ford ESD-M2C138-CJ/ESP-M2C166-H, Allison C4 | , | 7 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
